江陵县生猪、仔猪及饲料(玉米)等价格监测情况表 | ||||||||
填报单位:江陵县发改局 | 制表日期: | 2021.1.11 | ||||||
品种名称 | 规格等级 | 价格类别 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 比上期(±%) | 同期价格 | 比同期(±%) |
生猪 | 100公斤左右 | 出场价 | 元/公斤 | 37.00 | 36.00 | 2.78 | / | |
仔猪 | 15公斤左右 | 购进或出场价 | 元/公斤 | 86.66 | 80.00 | 8.33 | / | |
玉米 | 两个规格(下表) | 交货(批发)价 | 元/公斤 | 2.78 | 2.78 | / | / | |
饲料 | 育肥阶段配方 | 市场零售价格 | 元/公斤 | 3.12 | 3.12 | / | / | |
二元母猪 | 购进或销售价格 | 元/公斤 | * | * | / | / | ||
豆粕 | 交货(批发)价 | 元/公斤 | / | / | ||||
猪粮价比 | 13.31 | 12.95 | 2.78 | 0 | #DIV/0! | |||
填报人:李凌 联系电话:13593888089 审核人: 夏荣 联系电话:13396005555 | ||||||||
备 注:1、本表为周报表,每周一上午12点前采价并上报;2、选择规模化生猪养殖场、具有代表性的交易市场采价;3、预警区域:绿色区域(6:1——8.5:1)、蓝色区域(8.5:1——9:1或6:1——5.5:1)、黄色区域(9:1——9.5:1或5.5:1——5:1)、红色区域(高于9.5:1或低于5:1)、其他生猪价格异常涨跌情况;4、上报邮箱:wjjfgk@sina.com,联系人:肖寒,联系电话:8102213,15629880529 | ||||||||
1、每期填报前先将原“本期价格”复制粘贴到“上期价格”; 2、为加强对本地区生猪等产品的价格监测分析,建议各地区加强同比情况,方法为找到去年同期价格,填入此表“同期价格”栏; 3、如果本地玉米有多种规格,优先选用市场份额较大品种为主要监测品种,其他玉米品种可在附表中登记监测; |